AEG SBE 750 RES to wysokiej jakości urządzenie służące do przetwarzania i składowania danych. Urządzenie wyposażone jest w złącza USB, Ethernet, SATA i interfejsy sieciowe. Ma także zintegrowaną pamięć masową, która może pomieścić do 8 TB danych. Urządzenie posiada szybkie i wydajne procesory, które są w stanie wykonać wiele operacji wykorzystując mniej energii. Urządzenie oferuje również wygodne sterowanie poprzez aplikację mobilną. AEG SBE 750 RES może być wykorzystywany do przechowywania i przetwarzania danych, takich jak zdjęcia, filmy, dokumenty, kody źródłowe i inne pliki.
Ostatnia aktualizacja: Dane do przedłożenia Aeg Sbe 750 Res
Ustawienia plików cookies
W tym miejscu możesz określić swoje preferencje w zakresie wykorzystywania przez nas plików cookies.
Te pliki są niezbędne do działania naszej strony internetowej, dlatego też nie możesz ich wyłączyć.
Te pliki umożliwiają Ci korzystanie z pozostałych funkcji strony internetowej (innych niż niezbędne do jej działania). Ich włączenie da Ci dostęp do pełnej funkcjonalności strony.
Te pliki pozwalają nam na dokonanie analiz dotyczących naszego sklepu internetowego, co może przyczynić się do jego lepszego funkcjonowania i dostosowania do potrzeb Użytkowników.
Te pliki wykorzystywane są przez dostawcę oprogramowania, w ramach którego działa nasz sklep. Nie są one łączone z innymi danymi wprowadzanymi przez Ciebie w sklepie. Celem zbierania tych plików jest dokonywanie analiz, które przyczynią się do rozwoju oprogramowania. Więcej na ten temat przeczytasz w Polityce plików cookies Shoper.Dzięki tym plikom możemy prowadzić działania marketingowe.
Zapisz się do newslettera
Cecha | Wartość |
---|---|
Okres gwarancji | 2 lata |
Urządzenie amatorskie | – |
Urządzenie półprofesjonalne | – |
Urządzenie profesjonalne | + |
Urządzenie profesjonalne przemysłowe | – |
Wiertarka pistoletowa | + |
Wiertarka z uchwytem “D” | nie dotyczy |
Wiertarka konstrukcji “T” | nie dotyczy |
Moc nominalna (W) | 750 |
Moc wyjściowa (W) | brak danych |
Moment obrotowy 1 bieg (Nm) | 27 |
Moment obrotowy 2 bieg (Nm) | brak danych |
Moment obrotowy 3 bieg (Nm) | nie dotyczy |
Moment obrotowy 4 bieg (Nm) | nie dotyczy |
Obroty bez obciążenia 1 bieg (min-1) | 0-3000 |
Obroty bez obciążenia 2 bieg (min-1) | nie dotyczy |
Obroty bez obciążenia 3 bieg (min-1) | nie dotyczy |
Obroty bez obciążenia 4 bieg (min-1) | nie dotyczy |
Częstotliwość udaru 1 bieg (min-1) | brak danych |
Częstotliwość udaru 2 bieg (min-1) | brak danych |
Częstotliwość udaru 3 bieg (min-1) | nie dotyczy |
Częstotliwość udaru 4 bieg (min-1) | nie dotyczy |
Średnica wiercenia w stali (mm) | 13 |
Średnica wiercenia w drewnie (mm) | 40 |
Średnica wiercenia w betonie (mm) | 20 |
Silnik komutatorowy | + |
Silnik bezszczotkowy | – |
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim (mm) | 1, 5-13 |
Płynna elektroniczna regulacja prędkości obrotowej i częstotliwości udaru | + |
Wstępny wybór prędkości obrotowej i częstotliwości udaru | + |
Wstępny wybór momentu obrotowego | – |
Elektroniczna stablizacja obrotów pod obciążeniem | – |
Elektroniczny układ antyprzeciążeniowy | – |
Przekładnia planetarna | – |
Lewe obroty | + |
Zmiana kierunku obrotów przez przestawienie szczotkotrzymaczy | – |
Taka sama moc na obrotach prawych i lewych | – |
Sprzęgło przeciążeniowe mechanicznie | – |
Osobny włącznik główny | – |
Dioda led oświetlająca pole pracy | – |
Szybko wymienny przewód zasilający | – |
Ogranicznik głębokości wiercenia | + |
Dodatkowy uchwyt | + |
Dodatkowy uchwyt z zapadkami uniemożliwiającymi jego obracanie się | + |
Ułatwiony dostęp do szczotek silnika | – |
Wrzeciono z gniazdem 6-kątnym na bity | – |
Gwint na wrzecionie | brak danych |
Średnica kołnierza (mm) | 43 |
Systemowy szybko wymienny gniazdowy 6-kątny uchwyt 1/4″ | – |
Kluczykowy uchwyt wiertarski | – |
Szybkomocujący uchwyt wiertarski | + |
Systemowy szybko wymienny uchwyt wiertarski | – |
Systemowy gniazdowy 6-kątny uchwyt 1/4″ | – |
Systemowa głowica do wiercenia/wkręcania kątowego | – |
Rękojeść główna soft grip (pokryta gumowymi nakładkami) | + |
Poziom wibracji (2-osiowo, m/s2) | brak danych |
Poziom wibracji (3-osiowo, m/s2) wkręcenie, wiercenie/ wiercenie z udarem | brak danych |
Poziom ciśnienia akustycznego (dB) | brak danych |
Poziom mocy akustycznej (dB) | brak danych |
Metalowa obudowa przekładni | – |
Konstrukcja zintegrowanego bloku metalowego | + |
Układ antywibracyjny | – |
Automatyczna blokada wrzeciona | – |
Blokada wrzeciona | – |
System odpylający | – |
Obroty impulsowe | – |
Silnik specjalnie zabezpieczony przed pyłem | – |
Samoodłączające się szczotki węglowe | – |
Kontrolka sygnalizująca usterkę przewodu | – |
Kontrolka sygnalizująca usterkę włącznika | – |
Kontrolka sygnalizująca przeciążenie | – |
Kontrolka napięcia | – |
Układ łagonego rozruchu | – |
Klip do zawieszenia na pasku | – |
Sprzęgło elektroniczne | – |
Zabezpieczenie przed samoczynnym rozruchem po zaniku napięcia | – |
Wymiary | brak danych |
Napięcie zasilania (V) | 230 |
Ciężar (kg) | 1, 9 |
ZOBACZ TAKŻE
- AKTUALNOŚCI
- INNE W TEJ KATEGORII